4G模块系统配置参考设置命令^SYSCONFIG
语法结构
命令 | 响应 |
^SYSCONFIG =<mode>,<acqorder>,<roam>,<srvdomain> |
OK+CME ERROR:<err> |
^SYSCONFIG? |
^SYSCONFIG: <mode>,<acqorder>,<roam>,<srvdomain> |
命令描述
设置命令设置系统模式、GW接入次序、漫游支持和domain等特性。
取值说明
<mode>系统模式参考:
取值 | 含义 |
2 | 自动选择 |
13 | GSM ONLY |
14 | WCDMAONLY |
15 | TD-SCDMAONLY |
16 | 无变化 |
17 | LTE |
18 | GSM_TD |
19 | GSM_LTE |
20 | TD_LTE |
21 | GSM_W |
22 | TD_W |
23 | W_LTE |
24 | TD_GSM_LTE |
25 | TD_W_LTE |
26 | TD_W_GSM |
27 | W_GSM_LTE |
<acqorder>网络接入次序参考:
取值 | 含义 |
0 | 自动 |
1 | 先GSM后TD然后LTE |
2 | 先TD后GSM然后LTE |
3 | 无变化 |
4 | 先GSM后LTE 然后TD |
5 | 先TD后LTE然后GSM |
6 | 先LTE后TD然后GSM |
7 | 先LTE后GSM然后TD |
8 | 先GSM后W然后LTE |
9 | 先W后GSM然后LTE |
10 | 先GSM后LTE 然后W |
11 | 先W后LTE然后GSM |
12 | 先LTE后W然后GSM |
13 | 先LTE后GSM然后W |
14 | 先TD后W然后LTE |
15 | 先W后TD然后LTE |
16 | 先TD后LTE然后W |
17 | 先W后LTE然后TD |
18 | 先LTE后W然后TD |
19 | 先LTE后TD然后W |
20 | 先TD后W然后GSM |
21 | 先W后TD然后GSM |
22 | 先TD后GSM然后W |
23 | 先W后GSM然后TD |
24 | 先GSM后W然后TD |
25 | 先GSM后TD然后W |
<roam>漫游支持:
取值 | 含义 |
0 | 不支持 |
1 | 可以漫游 |
2 | 无变化 |
<srvdomain>域设置:
取值 | 含义 |
0 | CS_ONLY |
1 | PS_ONLY |
2 | CS_PS |
3 | ANY |
4 | 无变化 |
常用的几种接入制式的配置方式(只给了前两个参数值组合,后两个用户自己组合):
取值 | 含义 | |
<mode>=13 | <acqorder>=0 | |
<roam> | <srvdomain> | GSM ONLY |
<mode>=14 | <acqorder>=0 | |
-------- | -------- | WCDMAONLY |
<mode>=15 | <acqorder>=0 | |
-------- | -------- | TD-SCDMAONLY |
<mode>=17 | <acqorder>=0 | |
-------- | -------- | LTEONLY |
<mode>=18 | <acqorder>=1 | |
-------- | -------- | 先GSM后TD |
<mode>=18 | <acqorder>=2 | |
-------- | -------- | 先TD后GSM |
<mode>=19 | <acqorder>=4 | |
-------- | -------- | 先GSM后LTE |
<mode>=19 | <acqorder>=7 | |
-------- | -------- | 先LTE后GSM |
<mode>=20 | <acqorder>=5 | |
-------- | -------- | 先TD后LTE |
<mode>=20 | <acqorder>=6 | |
-------- | -------- | 先LTE后TD |
典型示例
请求:AT^SYSCONFIG=20,6,0,0<CR>(先LTE后TD然后GSM)
响应:<CR><LF>OK<CR><LF>
请求:AT^SYSCONFIG=20,5,0,0<CR>(先TD后LTE然后GSM)
响应:<CR><LF>OK<CR><LF>